Evidence Files: Top 24 Electric Heavy Trucks
Ranked by WattTonne Score — a seven-dimensional weighted assessment. Run your own comparison →
| Rank | Model | Brand | Origin | Score | WVTA | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | eActros 600 | Mercedes-Benz | EU | 90 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 🥈 2 | FH Aero Electric | Volvo | EU | 86 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 🥉 3 | eActros 400 | Mercedes-Benz | EU | 84 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 4 | FM Electric | Volvo | EU | 84 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 5 | eTGX | MAN | EU | 84 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 6 | eTGS | MAN | EU | 84 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 7 | XF Electric | DAF | EU | 82 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 8 | XD Electric | DAF | EU | 82 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 9 | 45 R / 45 S | Scania | EU | 80 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 10 | E-Tech T | Renault | EU | 78 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 11 | S-eWay | Iveco | EU | 76 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 12 | Semi | Tesla | US | 72 | US only | ⚡ Charging |
| 13 | e263 (Charging) | SANY | China | 65 | ✅ Certified | ⚡ Charging |
| 14 | 8TT | BYD | China | 64 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 15 | HOWO TX EV | Sinotruk | China | 62 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 16 | iBlue | Foton | China | 60 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 17 | Q3 | BYD | China | 58 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 18 | J6P EV | FAW | China | 56 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 19 | 星途 (DeepWay) | DeepWay | China | 55 | ⏳ Pending | ⚡ Charging |
| 20 | e263 (Swap) | SANY | China | 52 | ⏳ Pending | ⇄ Swap |
| 21 | Swap Tractor | XCMG | China | 50 | ⏳ Pending | ⇄ Swap |
| 22 | H6 (Swap) | SAIC Hongyan | China | 49 | ✅ Certified | ⇄ Swap |
| 23 | 星瀚 (Swap) | Farizon | China | 48 | ⏳ Pending | ⇄ Swap |
| 24 | R700 | Windrose | China | 27 | ⚠️ Archive | ⚡ Charging |
WVTA status shown for transparency only; never used as a filter. Buyers may pursue Individual Vehicle Approval (IVA) per country if they accept a specific model — feasible but slower and costlier, suitable for small-batch trials.
Seven-Dimension Leaderboards
🔋 Measured Performance (20%)
- eActros 600 — 90
- Volvo FH Aero — 88
- MAN eTGX — 85
💶 TCO (20%)
- SANY e263 Swap — 82 (China corridor only)
- Volvo FH Aero — 80
- Mercedes eActros 600 — 79
📋 Compliance / WVTA (15%)
- Mercedes eActros 600 — 95
- MAN eTGX — 92
- Volvo FH Aero — 92
🔧 Service Network (15%)
- Mercedes eActros 600 — 94
- Volvo FH Aero — 90
- MAN eTGX — 88
🛡️ Warranty (10%)
- Renault E-Tech T — 93 (780k km / 720k km coverage)
- Mercedes eActros 600 — 90
- Volvo FH Aero — 88
🏷️ Price Transparency (10%)
- Mercedes eActros 600 — 88
- MAN eTGX — 85
- Volvo FH Aero — 82
Chinese OEMs lose points here: no public European list price. First to publish wins.
📦 Delivery Record (10%)
- Volvo FH Aero — 85
- Mercedes eActros 600 — 84
- Scania 45 R — 80
Editorial note: The top tier is entirely European not because of origin, but because of evidence density. Chinese models score strongly on battery and warranty specs; they lose points on verifiable data. OEMs may submit evidence for re-evaluation at any time.